| Nome | Capacidade Volumétrica | CM | PBTC | 
|---|---|---|---|
| Semirreboque Três Eixos Juntos | 30 a 35 m³ | 4x2 e 6x2 | 41,5 a 48,5 ton | 
| Semirreboque Três Eixos Espaçados | 38 m³ | 6x2 | 53 ton | 
| Bitrem Nove Eixos | 26 + 26 m³ | 6x4 | 74 ton | 
| Semirreboque Três Eixos Juntos | 27 m³ | 6x2 | 48,5 ton | 
| Semirreboque Três Eixos Espaçados | 65 m³ | 6x2 | 53 ton | 
 
                         
                 
            